Many people search for a complete list of All Country Name in the world — whether for study, travel, business, or general knowledge.

How Many Countries Are There in the World?
As of 2025, there are 195 countries in the world:
- 193 UN member states
- 2 observer states (Vatican City & Palestine)
All Country Name List (2025 Updated) – Capitals, Continents & Codes
| Country | Capital | Continent | ISO Code |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asia | AF |
| Albania | Tirana | Europe | AL |
| Algeria | Algiers | Africa | DZ |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe | AD |
| Angola | Luanda | Africa | AO |
| Antigua and Barbuda | Saint John’s | North America | AG |
| Argentina | Buenos Aires | South America | AR |
| Armenia | Yerevan | Asia | AM |
| Australia | Canberra | Oceania | AU |
| Austria | Vienna | Europe | AT |
| Azerbaijan | Baku | Asia | AZ |
| Bahamas | Nassau | North America | BS |
| Bahrain | Manama | Asia | BH |
| Bangladesh | Dhaka | Asia | BD |
| Barbados | Bridgetown | North America | BB |
| Belarus | Minsk | Europe | BY |
| Belgium | Brussels | Europe | BE |
| Belize | Belmopan | North America | BZ |
| Benin | Porto-Novo | Africa | BJ |
| Bhutan | Thimphu | Asia | BT |
| Bolivia | Sucre | South America | BO |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | BA |
| Botswana | Gaborone | Africa | BW |
| Brazil | Brasília | South America | BR |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | BN |
| Bulgaria | Sofia | Europe | BG |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Africa | BF |
| Burundi | Gitega | Africa | BI |
| Cabo Verde | Praia | Africa | CV |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia | KH |
| Cameroon | Yaoundé | Africa | CM |
| Canada | Ottawa | North America | CA |
| Central African Republic | Bangui | Africa | CF |
| Chad | N’Djamena | Africa | TD |
| Chile | Santiago | South America | CL |
| China | Beijing | Asia | CN |
| Colombia | Bogotá | South America | CO |
| Comoros | Moroni | Africa | KM |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Africa | CD |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | Africa | CG |
| Costa Rica | San José | North America | CR |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | Africa | CI |
| Croatia | Zagreb | Europe | HR |
| Cuba | Havana | North America | CU |
| Cyprus | Nicosia | Europe | CY |
| Czechia | Prague | Europe | CZ |
| Denmark | Copenhagen | Europe | DK |
| Djibouti | Djibouti | Africa | DJ |
| Dominica | Roseau | North America | DM |
| Dominican Republic | Santo Domingo | North America | DO |
| Ecuador | Quito | South America | EC |
| Egypt | Cairo | Africa | EG |
| El Salvador | San Salvador | North America | SV |
| Equatorial Guinea | Malabo | Africa | GQ |
| Eritrea | Asmara | Africa | ER |
| Estonia | Tallinn | Europe | EE |
| Eswatini | Mbabane | Africa | SZ |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa | ET |
| Fiji | Suva | Oceania | FJ |
| Finland | Helsinki | Europe | FI |
| France | Paris | Europe | FR |
| Gabon | Libreville | Africa | GA |
| Gambia | Banjul | Africa | GM |
| Georgia | Tbilisi | Asia | GE |
| Germany | Berlin | Europe | DE |
| Ghana | Accra | Africa | GH |
| Greece | Athens | Europe | GR |
| Grenada | Saint George’s | North America | GD |
| Guatemala | Guatemala City | North America | GT |
| Guinea | Conakry | Africa | GN |
| Guinea-Bissau | Bissau | Africa | GW |
| Guyana | Georgetown | South America | GY |
| Haiti | Port-au-Prince | North America | HT |
| Honduras | Tegucigalpa | North America | HN |
| Hungary | Budapest | Europe | HU |
| Iceland | Reykjavík | Europe | IS |
| India | New Delhi | Asia | IN |
| Indonesia | Jakarta | Asia | ID |
| Iran | Tehran | Asia | IR |
| Iraq | Baghdad | Asia | IQ |
| Ireland | Dublin | Europe | IE |
| Israel | Jerusalem | Asia | IL |
| Italy | Rome | Europe | IT |
| Jamaica | Kingston | North America | JM |
| Japan | Tokyo | Asia | JP |
| Jordan | Amman | Asia | JO |
| Kazakhstan | Astana | Asia | KZ |
| Kenya | Nairobi | Africa | KE |
| Kiribati | Tarawa | Oceania | KI |
| Kuwait | Kuwait City | Asia | KW |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | KG |
| Laos | Vientiane | Asia | LA |
| Latvia | Riga | Europe | LV |
| Lebanon | Beirut | Asia | LB |
| Lesotho | Maseru | Africa | LS |
| Liberia | Monrovia | Africa | LR |
| Libya | Tripoli | Africa | LY |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe | LI |
| Lithuania | Vilnius | Europe | LT |
| Luxembourg | Luxembourg City | Europe | LU |
| Madagascar | Antananarivo | Africa | MG |
| Malawi | Lilongwe | Africa | MW |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | MY |
| Maldives | Malé | Asia | MV |
| Mali | Bamako | Africa | ML |
| Malta | Valletta | Europe | MT |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | MH |
| Mauritania | Nouakchott | Africa | MR |
| Mauritius | Port Louis | Africa | MU |
| Mexico | Mexico City | North America | MX |
| Micronesia | Palikir | Oceania | FM |
| Moldova | Chișinău | Europe | MD |
| Monaco | Monaco | Europe | MC |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Asia | MN |
| Montenegro | Podgorica | Europe | ME |
| Morocco | Rabat | Africa | MA |
| Mozambique | Maputo | Africa | MZ |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia | MM |
| Namibia | Windhoek | Africa | NA |
| Nauru | Yaren (district) | Oceania | NR |
| Nepal | Kathmandu | Asia | NP |
| Netherlands | Amsterdam | Europe | NL |
| New Zealand | Wellington | Oceania | NZ |
| Nicaragua | Managua | North America | NI |
| Niger | Niamey | Africa | NE |
| Nigeria | Abuja | Africa | NG |
| North Korea | Pyongyang | Asia | KP |
| North Macedonia | Skopje | Europe | MK |
| Norway | Oslo | Europe | NO |
| Oman | Muscat | Asia | OM |
| Pakistan | Islamabad | Asia | PK |
| Palau | Ngerulmud | Oceania | PW |
| Palestine (State of) | Ramallah (administrative) | Asia | PS |
| Panama | Panama City | North America | PA |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | PG |
| Paraguay | Asunción | South America | PY |
| Peru | Lima | South America | PE |
| Philippines | Manila | Asia | PH |
| Poland | Warsaw | Europe | PL |
| Portugal | Lisbon | Europe | PT |
| Qatar | Doha | Asia | QA |
| Romania | Bucharest | Europe | RO |
| Russia | Moscow | Europe/Asia | RU |
| Rwanda | Kigali | Africa | RW |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | North America | KN |
| Saint Lucia | Castries | North America | LC |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | North America | VC |
| Samoa | Apia | Oceania | WS |
| San Marino | San Marino | Europe | SM |
| Sao Tome and Principe | São Tomé | Africa | ST |
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia | SA |
| Senegal | Dakar | Africa | SN |
| Serbia | Belgrade | Europe | RS |
| Seychelles | Victoria | Africa | SC |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | SL |
| Singapore | Singapore | Asia | SG |
| Slovakia | Bratislava | Europe | SK |
| Slovenia | Ljubljana | Europe | SI |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | SB |
| Somalia | Mogadishu | Africa | SO |
| South Africa | Pretoria | Africa | ZA |
| South Korea | Seoul | Asia | KR |
| South Sudan | Juba | Africa | SS |
| Spain | Madrid | Europe | ES |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | LK |
| Sudan | Khartoum | Africa | SD |
| Suriname | Paramaribo | South America | SR |
| Sweden | Stockholm | Europe | SE |
| Switzerland | Bern | Europe | CH |
| Syria | Damascus | Asia | SY |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia | TJ |
| Tanzania | Dodoma | Africa | TZ |
| Thailand | Bangkok | Asia | TH |
| Timor-Leste | Dili | Asia | TL |
| Togo | Lomé | Africa | TG |
| Tonga | Nukuʻalofa | Oceania | TO |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | North America | TT |
| Tunisia | Tunis | Africa | TN |
| Turkey | Ankara | Asia/Europe | TR |
| Turkmenistan | Ashgabat | Asia | TM |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | TV |
| Uganda | Kampala | Africa | UG |
| Ukraine | Kyiv | Europe | UA |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | AE |
| United Kingdom | London | Europe | GB |
| United States of America | Washington, D.C. | North America | US |
| Uruguay | Montevideo | South America | UY |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia | UZ |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | VU |
| Vatican City (Holy See) | Vatican City | Europe | VA |
| Venezuela | Caracas | South America | VE |
| Vietnam | Hanoi | Asia | VN |
| Yemen | Sana’a | Asia | YE |
| Zambia | Lusaka | Africa | ZM |
| Zimbabwe | Harare | Africa | ZW |
All Country Names in Alphabetical Order (A–Z)
Here’s the full list of all countries in the world alphabetically:
A – Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan
B – Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi
C – Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Congo-Brazzaville), Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic (Czechia)
D – Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic
E – Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia
F – Fiji, Finland, France
G – Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana
H – Haiti, Honduras, Hungary
I – Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy
J – Jamaica, Japan, Jordan
K – Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (North), Korea (South), Kuwait, Kyrgyzstan
L – Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
M – Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma)
N – Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway
O – Oman
P – Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal
Q – Qatar
R – Romania, Russia, Rwanda
S – Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria
T – Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu
U – Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan
V – Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam
Y – Yemen
Z – Zambia, Zimbabwe
Countries by Continent
Asia (49 countries)
India, China, Japan, Indonesia, Pakistan, etc.
Africa (54 countries)
Nigeria, Egypt, South Africa, Kenya, etc.
Europe (44 countries)
Germany, France, Italy, Spain, UK, etc.
North America (23 countries)
USA, Canada, Mexico, etc.
South America (12 countries)
Brazil, Argentina, Chile, etc.
Oceania (14 countries)
Australia, New Zealand, Fiji, etc.
FAQs
Q1: How many countries are there in the world in 2025?
A: There are 195 countries (193 UN members + 2 observer states).
Q2: What are the 7 continents?
A: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Oceania, and Antarctica (no permanent countries).
Q3: Which country has the largest population?
A: India (1.43+ billion in 2025).
Q4: Which country is the smallest?
A: Vatican City, only about 0.49 km².
Q5: Which country is the richest by GDP?
A: United States holds the largest economy.
Conclusion
Now you have the complete country name list (2025 updated) along with continents, capitals, and ISO codes. Whether you’re a student, traveler, or researcher, this guide clears every confusion about how many countries there are and their details.
